本日 開催いたします
- 2022年08月21日 07:46
- 投稿者: Admin
- 表示回数 130
ようこそ! 河内長野市水泳連盟 2024年11月21日 16:33
第40回 水泳競技大会 実施要項
【 主 催 】 河内長野市、河内長野市教育委員会、[NPO法人]河内長野市総合スポーツ振興会
【 主 管 】 河内長野市水泳連盟
【 後 援 】 [一社]河内長野青年会議所
【 日 時 】 令和4年8月21日(日)9:00~15:00
※少雨決行 開場時間 一部 9:00 二部 13:00
【 会 場 】 寺ヶ池公園プール( 河内長野市千代田台町19-1 )
駐車場には限りがございます。公共の交通機関でご来場ください。
【 参加資格 】 河内長野市在住・在勤・在学者・在住の近親者
【 参加費 】 参加費無料 ※今年は特別に徴収いたしません。
プログラムは当日お渡しします。 【 種 目 】 1人 1種目
幼児~小学校 | 小学校 | 小学校 | 中学校 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||
2年生以下 | 3・4年生 | 5・6年生 | 高校生 | |||||||||||||||||||||||||||
板キック25m | 板キック25m | 〇 | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||||||
バタフライ・背泳ぎ | 25m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
平泳ぎ・自由形 | 50m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
100m | ― | 100m自由形のみ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
個人メドレー | 100m | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
200m | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
<-ダウンロード->2021要綱A面 /2021要綱B面 / 2021大会記録-修正20210725
第38回 水泳競技大会 実施要項 | ||||||||||||||||||||||||
【 主 催 】 河内長野市、河内長野市教育委員会、[NPO法人]河内長野市総合スポーツ振興会 | ||||||||||||||||||||||||
【 主 管 】 河内長野市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||
【 後 援 】 [一社]河内長野青年会議所 | ||||||||||||||||||||||||
【 日 時 】 令和3年8月9日(月・祝)9:00~15:00 | ||||||||||||||||||||||||
今大会は、3部に分けて行います。幼児・小学2年生以下は1部、 | ||||||||||||||||||||||||
3年生~一般は2部と3部となります。 | ||||||||||||||||||||||||
【 会 場 】 菊水スイミングスクール( 河内長野市菊水町6-13 ) | ||||||||||||||||||||||||
【 参加資格 】 河内長野市在住・在勤・在学者・在住の近親者 | ||||||||||||||||||||||||
【 参加費 】 参加費無料 ※今年は特別に徴収いたしません。 | ||||||||||||||||||||||||
プログラムは当日お渡しします。 | ||||||||||||||||||||||||
【 種 目 】 1人 1種目 |
<-ダウンロード-> 2021要綱A面 /2021要綱B面 / 2021大会記録-修正20210725